【ドラゴンクエスト11S】とくぎ・じゅもん威力一覧|最強技・最強呪文ランキング
この記事ではLv99の時のとくぎ・じゅもんのダメージ一覧
ステータス最大の時のとくぎ・じゅもんのダメージ一覧をそれぞれ記載しています。
戦闘中なにを使えばいいか知りたい方はご覧ください。
ダメージはすべて「おおきづち・邪」に対してのものです。
敵の守備力、属性耐性によってはダメージの変動がある事はご了承ください。
装備は各キャラページの装備をご覧ください。
Lv99時強化無しランキング
こちらはLv99の時にバイキルト、魔力強化等無しでのランキングです。
主に雑魚戦でのランキングとしてご覧ください。
全体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 2 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 3 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 683 |
| 4 | マヒャデドス | ロウ | 615 |
| 5 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 582 |
| 6 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 542 |
| 7 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 8 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 9 | ギガブレイク | 主人公 | 409 |
| 10 | サキュバスウィンク | マルティナ | 370 |
| 11 | グランドクロス | ロウ | 300 |
| 12 | ローズタイフーン | シルビア | 279 |
グループ攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 2 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 3 | ギガデイン | 主人公 | 738 |
| 4 | ギラグレイド | ベロニカ | 715 |
| 5 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 683 |
| 6 | オノむそう 二刀流 | グレイグ | 677 |
| 7 | マヒャデドス | ロウ | 615 |
| 8 | 疾風迅雷 | ベロニカ | 608 |
| 9 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 582 |
| 10 | オノむそう | グレイグ | 545 |
| 11 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 542 |
| 12 | バギムーチョ | セーニャ | 468 |
| 13 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 14 | ギガクラッシュ | 主人公 | 453 |
| 15 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 16 | ギガブレイク | 主人公 | 409 |
| 17 | ぶんまわし | 主人公 | 370 |
| 17 | ホーリーライト | セーニャ | 370 |
| 17 | サキュバスウィンク | マルティナ | 370 |
| 19 | ぶんまわし | グレイグ | 359 |
単体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 2 | 全身全霊斬り | 主人公 | 1083 |
| 3 | 超はやぶさ斬り 二刀流 | グレイグ | 1020 |
| 4 | 全身全霊斬り | グレイグ | 973 |
| 5 | 超はやぶさ斬り | グレイグ | 896 |
| 5 | 氷結らんげき | マルティナ | 896 |
| 7 | ばくれつきゃく | マルティナ | 878 |
| 8 | 蒼天魔斬 二刀流 | グレイグ | 858 |
| 9 | つるぎのまい 二刀流 | 主人公 | 839 |
| 10 | アルテマソード 二刀流 | 主人公 | 837 |
| 11 | メラガイアー | ベロニカ | 827 |
| 12 | 氷結らんげき | セーニャ | 818 |
| 13 | つるぎのまい 両手剣 | 主人公 | 809 |
| 14 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 15 | 双竜打ち | ベロニカ | 797 |
| 16 | 心眼一閃 二刀流 | カミュ | 756 |
| 17 | 蒼天魔斬 | グレイグ | 745 |
| 17 | つるぎのまい 片手剣 | 主人公 | 745 |
| 19 | ギガデイン | 主人公 | 738 |
| 20 | ギラグレイド | ベロニカ | 715 |
Lv99時強化ありランキング
こちらはLv99の時にバイキルト、魔力強化等ありでのランキングです。
主にボス戦でのランキングとしてご覧ください。
全体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 3189 |
| 2 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 3 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト | カミュ | 1273 |
| 4 | イオグランデ 魔力覚醒 | ベロニカ | 1170 |
| 5 | マヒャデドス 無限の悟り | ロウ | 917 |
| 6 | 〇〇斬 二刀流 バイキルト | 主人公 | 893 |
| 7 | ギガブレイク 二刀流 バイキルト | 主人公 | 854 |
| 8 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 9 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 683 |
| 10 | 〇〇斬 バイキルト | 主人公 | 635 |
| 11 | マヒャデドス | ロウ | 615 |
| 12 | ギガブレイク バイキルト | 主人公 | 596 |
| 13 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 582 |
| 14 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 542 |
| 15 | ローズタイフーン | シルビア | 504 |
| 16 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 17 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 18 | ギガブレイク | 主人公 | 409 |
| 19 | サキュバスウィンク | マルティナ | 370 |
| 20 | グランドクロス | ロウ | 300 |
グループ攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 3189 |
| 2 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 3 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト | カミュ | 1273 |
| 4 | 疾風迅雷 バイキルト | ベロニカ | 1186 |
| 5 | オノむそう 二刀流 バイキルト | グレイグ | 1183 |
| 6 | イオグランデ 魔力覚醒 | ベロニカ | 1170 |
| 7 | ギラグレイド 魔力覚醒 | ベロニカ | 1082 |
| 8 | オノむそう バイキルト | グレイグ | 935 |
| 9 | マヒャデドス 無限の悟り | ロウ | 917 |
| 10 | 〇〇斬 二刀流 バイキルト | 主人公 | 893 |
| 11 | ギガブレイク 二刀流 バイキルト | 主人公 | 854 |
| 12 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 13 | ギガデイン | 主人公 | 738 |
| 14 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 683 |
| 15 | 〇〇斬 バイキルト | 主人公 | 635 |
| 16 | マヒャデドス | ロウ | 615 |
| 17 | ギガブレイク バイキルト | 主人公 | 596 |
| 18 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 582 |
| 19 | ぶんまわし | 主人公 | 574 |
| 20 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 542 |
単体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | タナトスハント 二刀流 毒+バイキルト+分身 | カミュ | 6957 |
| 2 | 心眼一閃 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 3907 |
| 3 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 3189 |
| 4 | タナトスハント 二刀流 毒+バイキルト | カミュ | 2378 |
| 5 | マダンテ | ベロニカ | 2250 |
| 6 | 超はやぶさ斬り 二刀流 バイキルト | グレイグ | 1763 |
| 7 | つるぎのまい 両手剣 バイキルト | 主人公 | 1759 |
| 8 | ドルマドン 無限の悟り+暴走魔法陣 | ロウ | 1658 |
| 9 | 全身全霊斬り バイキルト | 主人公 | 1630 |
| 10 | 全身全霊斬り バイキルト | グレイグ | 1620 |
| 11 | 蒼天魔斬 二刀流 バイキルト | グレイグ | 1541 |
| 12 | 氷結らんげき バイキルト | マルティナ | 1507 |
| 13 | 超はやぶさ斬り バイキルト | グレイグ | 1498 |
| 14 | ばくれつきゃく バイキルト | マルティナ | 1492 |
| 15 | つるぎのまい 二刀流 バイキルト | 主人公 | 1422 |
| 16 | 氷結らんげき バイキルト | セーニャ | 1401 |
| 17 | 双竜打ち バイキルト | ベロニカ | 1394 |
| 18 | 心眼一閃 二刀流 バイキルト | カミュ | 1329 |
| 19 | 蒼天魔斬 バイキルト | グレイグ | 1307 |
| 20 | メラガイアー 魔力覚醒 | ベロニカ | 1282 |
カンスト時強化無しランキング
こちらはステータスカンストの時のバイキルト、魔力強化等無しでのランキングです。
主に雑魚戦でのランキングとしてご覧ください。
全体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 2 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 1884 |
| 3 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 838 |
| 4 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 5 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 792 |
| 6 | マヒャデドス | ロウ | 731 |
| 7 | ローズタイフーン | シルビア | 696 |
| 8 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 9 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 10 | ギガブレイク | 主人公 | 409 |
| 11 | サキュバスウィンク | マルティナ | 370 |
| 12 | グランドクロス | ロウ | 300 |
グループ攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 2 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 1884 |
| 3 | 疾風迅雷 | ベロニカ | 1485 |
| 4 | オノむそう 二刀流 | グレイグ | 1260 |
| 5 | オノむそう | グレイグ | 860 |
| 6 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 838 |
| 7 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 8 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 792 |
| 9 | ギガデイン | 主人公 | 738 |
| 10 | マヒャデドス | ロウ | 731 |
| 11 | ギラグレイド | ベロニカ | 715 |
| 12 | バギムーチョ | セーニャ | 711 |
| 13 | クィーンウィップ | シルビア | 702 |
| 14 | ローズタイフーン | シルビア | 696 |
| 15 | しんくうげり | マルティナ | 549 |
| 16 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 17 | ギガクラッシュ | 主人公 | 453 |
| 18 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 19 | ぶんまわし | 主人公 グレイグ | 440 |
| 20 | ホーリーライト | セーニャ | 425 |
単体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 2 | 超はやぶさ斬り 二刀流 | グレイグ | 2026 |
| 3 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 1884 |
| 4 | ライガークラッシュ | ロウ | 1865 |
| 5 | 双竜打ち | ベロニカ | 1862 |
| 6 | 蒼天魔斬 二刀流 | グレイグ | 1652 |
| 7 | 超はやぶさ斬り | グレイグ | 1630 |
| 8 | つるぎのまい 二刀流 | 主人公 | 1517 |
| 9 | タイガークロー | マルティナ ロウ | 1506 |
| 10 | 氷結らんげき | セーニャ マルティナ | 1504 |
| 11 | 疾風迅雷 | ベロニカ | 1485 |
| 12 | ばくれつきゃく | マルティナ | 1432 |
| 13 | 心眼一閃 二刀流 | カミュ | 1406 |
| 14 | キラージャグリング | シルビア | 1357 |
| 15 | 全身全霊斬り | 主人公 グレイグ | 1285 |
| 16 | 蒼天魔斬 | グレイグ | 1266 |
| 17 | オノむそう 二刀流 | グレイグ | 1260 |
| 18 | つるぎのまい | 主人公 | 1233 |
| 19 | アルテマソード 二刀流 | 主人公 | 1054 |
| 20 | オノむそう | グレイグ | 860 |
カンスト時強化ありランキング
こちらはステータスカンストの時のバイキルト、魔力強化等ありでのランキングです。
主にボス戦でのランキングとしてご覧ください。
全体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 8252 |
| 2 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト | カミュ | 3103 |
| 3 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 4 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 1884 |
| 5 | イオグランデ 魔力覚醒 | ベロニカ | 1170 |
| 6 | 〇〇斬 二刀流 バイキルト | 主人公 | 1100 |
| 7 | ローズタイフーン バイキルト | シルビア | 1072 |
| 8 | マヒャデドス 無限の悟り | ロウ | 1048 |
| 9 | ギガブレイク 二刀流 バイキルト | 主人公 | 996 |
| 10 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 838 |
| 11 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 12 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 792 |
| 13 | マヒャデドス | ロウ | 731 |
| 14 | ローズタイフーン | シルビア | 696 |
| 15 | 〇〇斬 バイキルト | 主人公 | 635 |
| 16 | ギガブレイク バイキルト | 主人公 | 596 |
| 17 | ピンクサイクロン | マルティナ | 456 |
| 18 | 〇〇斬 | 主人公 | 445 |
| 19 | ギガブレイク | 主人公 | 409 |
| 20 | サキュバスウィンク | マルティナ | 370 |
グループ攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 8252 |
| 2 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト | カミュ | 3103 |
| 3 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 4 | 疾風迅雷 バイキルト | ベロニカ | 2214 |
| 5 | オノむそう 二刀流 バイキルト | グレイグ | 2060 |
| 6 | デュアルブレイカー 二刀流 | カミュ | 1884 |
| 7 | オノむそう バイキルト | グレイグ | 1432 |
| 8 | イオグランデ 魔力覚醒 | ベロニカ | 1170 |
| 9 | クィーンウィップ バイキルト | シルビア | 1153 |
| 10 | 〇〇斬 二刀流 バイキルト | 主人公 | 1100 |
| 11 | ギラグレイド 魔力覚醒 | ベロニカ | 1082 |
| 12 | ローズタイフーン バイキルト | シルビア | 1072 |
| 13 | マヒャデドス 無限の悟り | ロウ | 1048 |
| 14 | ギガブレイク 二刀流 バイキルト | 主人公 | 996 |
| 15 | しんくうげり バイキルト | マルティナ | 891 |
| 16 | 〇〇斬 二刀流 | 主人公 | 838 |
| 17 | イオグランデ | ベロニカ | 807 |
| 18 | ギガブレイク 二刀流 | 主人公 | 792 |
| 19 | ギガデイン | 主人公 | 738 |
| 20 | マヒャデドス | ロウ | 731 |
単体攻撃
| 順位 | とくぎ・じゅもん | 使用キャラ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | タナトスハント 二刀流 毒+バイキルト+分身 | カミュ | 14180 |
| 2 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト+分身 | カミュ | 8252 |
| 3 | タナトスハント 二刀流 毒+バイキルト | カミュ | 4578 |
| 4 | 超はやぶさ斬り 二刀流 バイキルト | グレイグ | 3198 |
| 5 | デュアルブレイカー 二刀流 バイキルト | カミュ | 3103 |
| 6 | ライガークラッシュ バイキルト | ロウ | 3036 |
| 7 | マダンテ | ベロニカ | 2997 |
| 8 | タナトスハント 二刀流 毒 | カミュ | 2909 |
| 9 | 双竜打ち バイキルト | ベロニカ | 2796 |
| 10 | 超はやぶさ斬り バイキルト | グレイグ | 2583 |
| 11 | 蒼天魔斬 二刀流 バイキルト | グレイグ | 2516 |
| 12 | つるぎのまい 二刀流 バイキルト | 主人公 | 2485 |
| 13 | 氷結らんげき バイキルト | セーニャ マルティナ | 2394 |
| 14 | ばくれつきゃく バイキルト | マルティナ | 2351 |
| 15 | タイガークロー バイキルト | マルティナ ロウ | 2320 |
| 16 | 全身全霊斬り バイキルト | 主人公 グレイグ | 2318 |
| 17 | 疾風迅雷 バイキルト | ベロニカ | 2214 |
| 17 | ドルマドン 無限の悟り+暴走魔法陣 | ロウ | 2214 |
| 19 | キラージャグリング バイキルト | シルビア | 2145 |
| 20 | オノむそう 二刀流 バイキルト | グレイグ | 2060 |

