キャラ一覧
初期値
初期レベルの時のステータスです。
成長率
レベルアップの時、記載の確率でステータスが上がります。
転職
クラスチェンジの時に上がるステータスです。
見習い系のキャラは2回分足した数値を記載しています。
上限値
記載しているクラスの時の上限ステータスです。
期待値
各キャラが最大レベルに到達した時の目安の数値です。
あくまで確率なのでこれ以上伸びる事も、伸びない事もあります。
必要数
期待値から上限値までに必要な強化アイテムの個数。
体格の必要数は以下の武器の中で
装備出来る最大の重さ以上になるまでの個数。
- 剣 ゆうしゃの剣 重さ12
- 槍 ゆうしゃのやり 重さ14
- 斧 ゆうしゃのおの 重さ16
- 弓 ゆうしゃの弓 重さ12
- 理 フィンブル 重さ12
- 光 アルジローレ 重さ15
- 闇 ノスフェラート 重さ18
エイリーク
マスターロード(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 成長率 | 70% | 40% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | |
| 転職 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 上限値 | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | |
| 期待値 | 47 | 21 | 29 | 30 | 28 | 17 | 17 | 7 |
| 必要数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
ゼト
パラディン(男)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 30 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 |
| 成長率 | 85% | 50% | 45% | 45% | 25% | 40% | 30% | |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 期待値 | 46 | 24 | 22 | 21 | 18 | 19 | 14 | 11 |
| 必要数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 |
フランツ
パラディン(男)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 成長率 | 80% | 40% | 40% | 50% | 40% | 25% | 20% | |
| 転職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 期待値 | 53 | 24 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 11 |
| 必要数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 |
グレートナイト(男)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 成長率 | 80% | 40% | 40% | 50% | 40% | 25% | 20% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 上限値 | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 期待値 | 54 | 25 | 21 | 24 | 17 | 18 | 10 | 13 |
| 必要数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 |
ギリアム
グレートナイト(男)
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 |
| 成長率 | 90% | 40% | 30% | 30% | 30% | 55% | 20% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 上限値 | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 期待値 | 60 | 25 | 18 | 16 | 14 | 29 | 11 | 14 |
| 必要数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
ジェネラル(男)
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 |
| 成長率 | 90% | 40% | 30% | 30% | 30% | 55% | 20% | |
| 転職 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 上限値 | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 期待値 | 60 | 25 | 18 | 16 | 14 | 29 | 11 | 15 |
| 必要数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 |
ヴァネッサ
ファルコンナイト
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 成長率 | 50% | 35% | 55% | 60% | 50% | 20% | 30% | |
| 転職 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 26 | |
| 期待値 | 41 | 20 | 25 | 28 | 23 | 16 | 18 | 6 |
| 必要数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 |
ワイバーンナイト(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 成長率 | 50% | 35% | 55% | 60% | 50% | 20% | 30% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 上限値 | 60 | 24 | 27 | 29 | 30 | 23 | 23 | |
| 期待値 | 39 | 20 | 27 | 29 | 23 | 15 | 17 | 9 |
| 必要数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
モルダ
司祭(男)
| 初期Lv3 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 成長率 | 85% | 40% | 50% | 45% | 20% | 25% | 25% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 22 | 30 | |
| 期待値 | 54 | 20 | 25 | 24 | 8 | 14 | 16 | 11 |
| 必要数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 |
賢者(男)
| 初期Lv3 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 成長率 | 85% | 40% | 50% | 45% | 20% | 25% | 25% | |
| 転職 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 上限値 | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| 期待値 | 55 | 19 | 24 | 25 | 8 | 14 | 17 | 11 |
| 必要数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 |
ロス
勇者
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 成長率 | 70% | 50% | 35% | 25% | 40% | 25% | 20% | |
| 転職 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 上限値 | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
| 期待値 | 54 | 25 | 21 | 17 | 27 | 17 | 12 | 11 |
| 必要数 | 1 | | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
ウォーリア
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 成長率 | 70% | 50% | 35% | 25% | 40% | 25% | 20% | |
| 転職 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 上限値 | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 22 | |
| 期待値 | 53 | 30 | 21 | 15 | 27 | 18 | 12 | 11 |
| 必要数 | 1 | | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
バーサーカー
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 成長率 | 70% | 50% | 35% | 25% | 40% | 25% | 20% | |
| 転職 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 上限値 | 60 | 30 | 29 | 28 | 30 | 23 | 21 | |
| 期待値 | 54 | 30 | 19 | 17 | 27 | 18 | 11 | 13 |
| 必要数 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
ガルシア
勇者
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 成長率 | 80% | 65% | 40% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 転職 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 上限値 | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
| 期待値 | 60 | 25 | 23 | 16 | 17 | 16 | 8 | 7 |
| 必要数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
ウォーリア
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 成長率 | 80% | 65% | 40% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 転職 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 上限値 | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 22 | |
| 期待値 | 59 | 30 | 23 | 14 | 17 | 17 | 9 | 16 |
| 必要数 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 |
ネイミー
スナイパー(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 成長率 | 55% | 45% | 50% | 60% | 50% | 15% | 35% | |
| 転職 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 24 | 30 | 29 | 30 | 24 | 24 | |
| 期待値 | 43 | 24 | 25 | 29 | 23 | 11 | 17 | 6 |
| 必要数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 |
フォレストナイト(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 成長率 | 55% | 45% | 50% | 60% | 50% | 15% | 35% | |
| 転職 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 上限値 | 60 | 23 | 28 | 30 | 30 | 22 | 25 | |
| 期待値 | 43 | 23 | 26 | 30 | 23 | 12 | 18 | 8 |
| 必要数 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
コーマ
アサシン(男)
| 初期Lv2 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 成長率 | 75% | 40% | 40% | 65% | 45% | 25% | 20% | |
| 転職 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 上限値 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 期待値 | 50 | 20 | 20 | 30 | 25 | 14 | 10 | 9 |
| 必要数 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
ローグ
| 初期Lv2 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 成長率 | 75% | 40% | 40% | 65% | 45% | 25% | 20% | |
| 転職 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 期待値 | 48 | 20 | 20 | 30 | 25 | 14 | 10 | 7 |
| 必要数 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
アスレイ
司祭(男)
| 初期Lv2 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 成長率 | 55% | 60% | 50% | 40% | 25% | 15% | 60% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 22 | 30 | |
| 期待値 | 42 | 25 | 26 | 24 | 11 | 11 | 30 | 7 |
| 必要数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
賢者(男)
| 初期Lv2 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 成長率 | 55% | 60% | 50% | 40% | 25% | 15% | 60% | |
| 転職 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 上限値 | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| 期待値 | 43 | 28 | 25 | 24 | 11 | 11 | 25 | 7 |
| 必要数 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 |
ルーテ
賢者(女)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 成長率 | 45% | 70% | 30% | 45% | 45% | 15% | 45% | |
| 転職 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 上限値 | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| 期待値 | 37 | 30 | 18 | 24 | 25 | 12 | 25 | 4 |
| 必要数 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 |
マージナイト(女)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 成長率 | 45% | 70% | 30% | 45% | 45% | 15% | 45% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 上限値 | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | |
| 期待値 | 37 | 25 | 18 | 24 | 25 | 11 | 25 | 6 |
| 必要数 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
ナターシャ
司祭(女)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 成長率 | 50% | 60% | 25% | 40% | 60% | 15% | 55% | |
| 転職 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 25 | 25 | 26 | 30 | 21 | 30 | |
| 期待値 | 40 | 25 | 16 | 24 | 29 | 10 | 29 | 5 |
| 必要数 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
ヴァルキュリア
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 成長率 | 50% | 60% | 25% | 40% | 60% | 15% | 55% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | |
| 期待値 | 40 | 25 | 15 | 23 | 29 | 10 | 28 | 6 |
| 必要数 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 |
ヨシュア
アサシン(男)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 24 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 成長率 | 80% | 30% | 55% | 55% | 30% | 20% | 20% | |
| 転職 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 上限値 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 期待値 | 55 | 19 | 30 | 30 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 必要数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
ソードマスター(男)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 24 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 成長率 | 80% | 30% | 55% | 55% | 30% | 20% | 20% | |
| 転職 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 上限値 | 60 | 24 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 | |
| 期待値 | 56 | 20 | 29 | 30 | 17 | 14 | 10 | 9 |
| 必要数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 |
フォルダ
パラディン(男)
| 初期Lv6 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 成長率 | 80% | 40% | 50% | 45% | 35% | 20% | 25% | |
| 転職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 期待値 | 52 | 21 | 26 | 24 | 19 | 17 | 11 | 11 |
| 必要数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 |
グレートナイト(男)
| 初期Lv6 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 成長率 | 80% | 40% | 50% | 45% | 35% | 20% | 25% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 上限値 | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 期待値 | 53 | 22 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11 | 13 |
| 必要数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 |
カイル
パラディン(男)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| 成長率 | 85% | 50% | 40% | 40% | 20% | 25% | 20% | |
| 転職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 26 | 24 | 30 | 25 | 25 | |
| 期待値 | 52 | 25 | 21 | 22 | 13 | 20 | 9 | 12 |
| 必要数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 |
グレートナイト(男)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| 成長率 | 85% | 50% | 40% | 40% | 20% | 25% | 20% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 上限値 | 60 | 28 | 24 | 24 | 30 | 29 | 25 | |
| 期待値 | 57 | 28 | 21 | 23 | 13 | 20 | 9 | 14 |
| 必要数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 |
ターナ
ファルコンナイト
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 成長率 | 65% | 45% | 40% | 65% | 60% | 20% | 25% | |
| 転職 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 26 | |
| 期待値 | 48 | 23 | 22 | 28 | 29 | 16 | 18 | 6 |
| 必要数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
ワイバーンナイト(女)
| 初期Lv4 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 成長率 | 65% | 45% | 40% | 65% | 60% | 20% | 25% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 上限値 | 60 | 24 | 27 | 29 | 30 | 23 | 23 | |
| 期待値 | 46 | 24 | 23 | 29 | 29 | 15 | 17 | 9 |
| 必要数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
アメリア
パラディン(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 成長率 | 70% | 40% | 40% | 40% | 50% | 30% | 15% | |
| 転職 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 上限値 | 60 | 23 | 27 | 25 | 30 | 24 | 26 | |
| 期待値 | 51 | 23 | 25 | 25 | 30 | 17 | 14 | 10 |
| 必要数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
グレートナイト(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 成長率 | 70% | 40% | 40% | 40% | 50% | 30% | 15% | |
| 転職 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 上限値 | 60 | 26 | 25 | 23 | 30 | 28 | 26 | |
| 期待値 | 53 | 24 | 25 | 23 | 30 | 18 | 14 | 10 |
| 必要数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
ジェネラル(女)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 成長率 | 70% | 40% | 40% | 40% | 50% | 30% | 15% | |
| 転職 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 上限値 | 60 | 26 | 25 | 23 | 30 | 28 | 26 | |
| 期待値 | 54 | 26 | 25 | 23 | 30 | 21 | 13 | 10 |
| 必要数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
ヒーニアス
スナイパー(男)
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 28 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| 成長率 | 60% | 40% | 40% | 45% | 45% | 20% | 25% | |
| 上限値 | 60 | 25 | 30 | 28 | 30 | 25 | 23 | |
| 期待値 | 39 | 22 | 21 | 24 | 23 | 14 | 14 | 11 |
| 必要数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
ジスト
勇者
| 初期Lv10 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 11 |
| 成長率 | 90% | 45% | 40% | 30% | 30% | 35% | 25% | |
| 転職 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 上限値 | 60 | 25 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 | |
| 期待値 | 60 | 25 | 27 | 24 | 17 | 22 | 13 | 13 |
| 必要数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 |
フォレストナイト(男)
| 初期Lv10 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 11 |
| 成長率 | 90% | 45% | 40% | 30% | 30% | 35% | 25% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 上限値 | 60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 | |
| 期待値 | 60 | 25 | 26 | 23 | 17 | 23 | 14 | 11 |
| 必要数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
テティス
踊り子
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| 成長率 | 85% | 5% | 10% | 70% | 80% | 30% | 75% | |
| 上限値 | 60 | 10 | 10 | 30 | 30 | 24 | 26 | |
| 期待値 | 34 | 2 | 4 | 25 | 25 | 11 | 18 | 5 |
| 必要数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 |
マリカ
アサシン(女)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 成長率 | 75% | 25% | 50% | 55% | 50% | 15% | 20% | |
| 成長 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 上限値 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 期待値 | 43 | 14 | 25 | 27 | 21 | 10 | 9 | 6 |
| 必要数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 |
ソードマスター(女)
| 初期Lv5 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 成長率 | 75% | 25% | 50% | 55% | 50% | 15% | 20% | |
| 成長 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 上限値 | 60 | 22 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | |
| 期待値 | 45 | 15 | 25 | 26 | 21 | 10 | 9 | 7 |
| 必要数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
ラーチェル
ヴァルキュリア
| 初期Lv3 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 |
| 成長率 | 45% | 60% | 45% | 50% | 65% | 15% | 50% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 上限値 | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | |
| 期待値 | 37 | 25 | 23 | 25 | 30 | 12 | 28 | 6 |
| 必要数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
マージナイト(女)
| 初期Lv3 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 |
| 成長率 | 45% | 60% | 45% | 50% | 65% | 15% | 50% | |
| 転職 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 上限値 | 60 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 28 | |
| 期待値 | 37 | 25 | 23 | 25 | 30 | 12 | 28 | 6 |
| 必要数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
ドズラ
バーサーカー
| 初期Lv1 | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 43 | 16 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 |
| 成長率 | 85% | 50% | 35% | 40% | 30% | 30% | 25% | |
| 上限値 | 60 | 30 | 29 | 28 | 30 | 23 | 21 | |
| 期待値 | 59 | 26 | 18 | 17 | 10 | 17 | 11 | 16 |
| 必要数 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 |
サレフ
賢者(男)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 30 | 16 | 18 | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 |
| 成長率 | 50% | 30% | 25% | 40% | 40% | 30% | 35% | |
| 上限値 | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| 期待値 | 40 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 20 | 8 |
| 必要数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
ユアン
賢者(男)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 成長率 | 50% | 55% | 40% | 35% | 50% | 15% | 40% | |
| 転職 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 上限値 | 60 | 28 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| 期待値 | 44 | 28 | 22 | 23 | 29 | 11 | 25 | 7 |
| 必要数 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
マージナイト(男)
| 初期Lv1 | HP | 魔力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
| 初期値 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 成長率 | 50% | 55% | 40% | 35% | 50% | 15% | 40% | |
