【ファイアーエムブレム聖魔の光石】武器一覧|性能・装備可能キャラまとめ
武器一覧
耐久~買値まではゲーム内と同じものです。
単価は攻撃1回あたりで消耗する価格です。
お金を節約したい時の参考にご利用ください。
剣
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| てつの剣 | 46 | E | 5 | 1 | 90 | 5 | 0 | 460 | 10 | - |
| ほそみの剣 | 30 | E | 3 | 1 | 100 | 2 | 5 | 480 | 16 | - |
| はがねの剣 | 30 | D | 7 | 1 | 75 | 10 | 0 | 600 | 20 | - |
| てつの大剣 | 35 | D | 9 | 1 | 70 | 12 | 0 | 980 | 28 | - |
| シャムシール | 20 | D | 8 | 1 | 75 | 5 | 35 | 1200 | 60 | エイリーク、剣士系専用 |
| 斬馬刀 | 18 | D | 6 | 1 | 85 | 11 | 0 | - | - | 騎馬系に特効 |
| アーマーキラー | 18 | D | 8 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | 重歩兵系に特効 |
| キルソード | 20 | C | 9 | 1 | 75 | 7 | 30 | 1300 | 65 | - |
| はがねの大剣 | 25 | C | 11 | 1 | 65 | 14 | 0 | - | - | - |
| ドラゴンキラー | 30 | C | 8 | 1 | 75 | 5 | 0 | - | - | 竜系に特効 |
| ランスバスター | 15 | C | 9 | 1 | 75 | 9 | 5 | 1800 | 120 | 槍に強く、斧に弱い |
| ひかりの剣 | 25 | C | 9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | - | - | 光属性 間接攻撃時力半減 |
| ゆうしゃの剣 | 30 | B | 9 | 1 | 75 | 12 | 0 | 3000 | 100 | 2回攻撃 |
| かぜの剣 | 40 | B | 9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | - | - | 理属性 間接攻撃時力半減 |
| ぎんの剣 | 20 | A | 13 | 1 | 80 | 8 | 0 | 1500 | 75 | - |
| ぎんの大剣 | 15 | A | 14 | 1 | 60 | 13 | 0 | 1800 | 120 | - |
| ルーンソード | 15 | A | 12 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | - | - | 闇属性 HP吸収、力半減 |
| アウドムラ | 30 | S | 18 | 1 | 85 | 9 | 0 | - | - | 魔防+5 魔物に2倍 |
| レイピア | 40 | ★ | 7 | 1 | 95 | 5 | 10 | - | - | エイリーク専用 騎馬、重歩兵系に特効 |
| ジークリンデ | 30 | ★ | 16 | 1 | 90 | 9 | 0 | - | - | エイリーク専用 力+5 魔物に2倍 |
剣装備者一覧
- エイリーク
- ゼト
- フランツ
- ギリアム(転職後)
- ヴァネッサ(ファルコンナイト)
- ロス(勇者)
- ガルシア(勇者)
- ネイミー(フォレストナイト)
- コーマ
- ヨシュア
- フォルデ
- カイル
- ターナ(ファルコンナイト)
- アメリア(転職2回後)
- ジスト
- マリカ
- クーガー(ドラゴンマスター)
- レナック
- デュッセル
- シレーネ
最大装備者20人
槍
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| てつのやり | 45 | E | 7 | 1 | 80 | 8 | 0 | 360 | 8 | - |
| ほそみのやり | 30 | E | 4 | 1 | 85 | 4 | 5 | 450 | 15 | - |
| てやり | 20 | E | 6 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | 400 | 20 | - |
| はがねのやり | 30 | D | 10 | 1 | 70 | 13 | 0 | 480 | 16 | - |
| ホースキラー | 16 | D | 7 | 1 | 70 | 13 | 0 | - | - | 騎馬系に特効 |
| つらぬきのやり | 16 | D | 9 | 1 | 70 | 14 | 0 | - | - | 重歩兵系に特効 |
| キラーランス | 20 | C | 10 | 1 | 70 | 9 | 30 | 1200 | 60 | - |
| ドラゴンスピア | 30 | C | 10 | 1 | 70 | 8 | 0 | - | - | 竜系に特効 |
| アクスバスター | 15 | C | 10 | 1 | 70 | 11 | 5 | 1950 | 120 | 斧に強く、剣に弱い |
| ショートスピア | 18 | C | 9 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | - | - | - |
| ゆうしゃのやり | 30 | B | 10 | 1 | 70 | 14 | 0 | 7500 | 250 | 2回攻撃 |
| スレンドスピア | 15 | B | 12 | 1-2 | 70 | 10 | 5 | 9000 | 600 | - |
| ぎんのやり | 20 | A | 14 | 1 | 75 | 10 | 0 | 1200 | 60 | - |
| ヴィドフニル | 30 | S | 15 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | 守備+5 魔物に2倍 |
| レギンレイヴ | 45 | ★ | 10 | 1 | 80 | 8 | 10 | - | - | エフラム専用 騎馬、重歩兵系に特効 |
| ジークムント | 30 | ★ | 19 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | エフラム専用 力+5 魔物に2倍 |
槍装備者一覧
- エフラム
- ゼト
- フランツ
- ギリアム
- ヴァネッサ
- フォルデ
- カイル
- ターナ
- アメリア
- クーガー
- デュッセル
- シレーネ
最大装備者12人
斧
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| てつのおの | 45 | E | 8 | 1 | 75 | 10 | 0 | 270 | 6 | - |
| はがねのおの | 30 | E | 11 | 1 | 65 | 15 | 0 | 360 | 12 | - |
| デビルアクス | 20 | E | 18 | 1 | 55 | 18 | 0 | - | - | たまに自身にダメージ |
| ておの | 20 | E | 7 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | 300 | 15 | - |
| なげおの | 50 | E | 4 | 1-2 | 85 | 5 | 0 | - | - | - |
| ハルベルト | 18 | D | 10 | 1 | 60 | 15 | 0 | - | - | 騎馬系に特効 |
| ハンマー | 20 | D | 10 | 1 | 55 | 15 | 0 | 800 | 40 | 重歩兵系に特効 |
| キラーアクス | 20 | C | 11 | 1 | 65 | 11 | 30 | 1000 | 50 | - |
| ソードキラー | 20 | C | 11 | 1 | 80 | 13 | 5 | - | - | 剣歩兵系に特効 剣に強く、槍に弱い |
| ソードバスター | 15 | C | 11 | 1 | 65 | 13 | 5 | 2100 | 140 | 剣に強く、槍に弱い |
| ドラゴンアクス | 30 | C | 12 | 1 | 60 | 11 | 0 | - | - | 竜系に特効 |
| バトルアクス | 20 | B | 13 | 1 | 60 | 15 | 0 | 1000 | 50 | - |
| ゆうしゃのおの | 30 | B | 10 | 1 | 65 | 16 | 0 | 2250 | 75 | 2回攻撃 |
| ぎんのおの | 20 | A | 15 | 1 | 70 | 12 | 0 | 1000 | 50 | - |
| トマホーク | 15 | A | 13 | 1-2 | 65 | 14 | 0 | - | - | - |
| ガルム | 30 | S | 20 | 1 | 75 | 13 | 0 | - | - | 速さ+5 魔物に2倍 |
斧装備者一覧
- フランツ(グレートナイト)
- ギリアム(転職後)
- ロス
- ガルシア
- フォルデ(グレートナイト)
- カイル(グレートナイト)
- アメリア(グレートナイト,ジェネラル)
- ジスト(勇者)
- ドズラ
- デュッセル
最大装備者10人
弓
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| てつの弓 | 45 | E | 6 | 2 | 85 | 5 | 0 | 540 | 12 | 飛行系に特効 |
| はがねの弓 | 30 | E | 9 | 2 | 75 | 9 | 0 | 720 | 24 | 飛行系に特効 |
| 短弓 | 22 | D | 5 | 2 | 85 | 3 | 10 | 1760 | 80 | 飛行系に特効 |
| 長弓 | 20 | D | 5 | 2-3 | 65 | 10 | 0 | 2000 | 100 | 飛行系に特効 |
| キラーボウ | 20 | C | 9 | 2 | 75 | 7 | 30 | 1400 | 70 | 飛行系に特効 |
| ゆうしゃの弓 | 30 | B | 10 | 2 | 70 | 12 | 0 | 7500 | 250 | 飛行系に特効 2回攻撃 |
| ぎんの弓 | 20 | A | 13 | 2 | 75 | 6 | 0 | 1600 | 80 | 飛行系に特効 |
| ニーズヘッグ | 30 | S | 18 | 2 | 80 | 7 | 0 | - | - | 飛行系に特効 幸運+5 魔物に2倍 |
弓装備者一覧
- ネイミー
- ロス(ウォーリア)
- ガルシア(ウォーリア)
- ヒーニアス
- ジスト(フォレストナイト)
最大装備者5人
理魔法
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| ファイアー | 40 | E | 5 | 1-2 | 90 | 4 | 0 | 560 | 14 | - |
| サンダー | 35 | D | 8 | 1-2 | 80 | 6 | 5 | 700 | 20 | - |
| エルファイアー | 30 | C | 10 | 1-2 | 85 | 10 | 0 | 1200 | 40 | - |
| サンダーストーム | 5 | B | 12 | 3-10 | 60 | 20 | 0 | 2500 | 500 | - |
| フィンブル | 20 | A | 13 | 1-2 | 80 | 12 | 0 | 6000 | 300 | - |
| エクスカリバー | 30 | S | 18 | 1-2 | 90 | 13 | 10 | - | - | 速さ+5 魔物に2倍 |
理魔法装備者一覧
- モルダ(賢者)
- アスレイ(賢者)
- ルーテ
- ラーチェル(マージナイト)
- サレフ
- ユアン(賢者,マージナイト,ドルイド)
- ノール(ドルイド)
最大装備者7人
光魔法
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| ライトニング | 35 | E | 4 | 1-2 | 95 | 6 | 5 | 630 | 18 | - |
| シャイン | 30 | D | 6 | 1-2 | 90 | 8 | 8 | 900 | 30 | - |
| ディヴァイン | 25 | C | 8 | 1-2 | 85 | 12 | 10 | 2500 | 100 | - |
| パージ | 5 | B | 10 | 3-10 | 75 | 20 | 5 | 3000 | 600 | - |
| アルジローレ | 20 | A | 12 | 1-2 | 85 | 15 | 15 | 8000 | 400 | - |
| イーヴァルディ | 30 | S | 17 | 1-2 | 90 | 10 | 5 | - | - | 守備+5 魔物に2倍 |
光魔法装備者一覧
- モルダ(転職後)
- アスレイ
- ルーテ(賢者)
- ナターシャ(転職後)
- ラーチェル(ヴァルキュリア)
- サレフ
- ユアン(賢者)
最大装備者7人
闇魔法
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 単価 | 備考 |
| ミィル | 45 | D | 7 | 1-2 | 80 | 8 | 0 | 900 | 20 | - |
| ルナ | 30 | C | 0 | 1-2 | 50 | 12 | 20 | 4200 | 140 | 魔防無視 |
| リザイア | 20 | C | 10 | 1-2 | 70 | 14 | 0 | - | - | HP吸収 |
| イクリプス | 5 | B | - | 3-10 | 30 | 12 | 0 | 4000 | 800 | HP半分 |
| ノスフェラート | 20 | A | 15 | 1-2 | 70 | 18 | 0 | 9000 | 450 | - |
| グレイプニル | 30 | S | 23 | 1-2 | 80 | 20 | 10 | - | - | 技+5 |
闇魔法装備者一覧
- ユアン(ドルイド,サマナー)
- ノール
最大装備者2人
杖
| 名称 | 耐久 | Lv | 射程 | 買値 | 単価 | 備考 |
| ライブ | 30 | E | 1 | 600 | 20 | 味方1人のHPを魔力+10回復 |
| リライブ | 20 | D | 1 | 1000 | 50 | 味方1人のHPを魔力+20回復 |
| アンロック | 10 | D | 1-2 | 1500 | 150 | 扉を開ける |
| トーチ | 10 | D | 2/魔力 | 1000 | 100 | 周囲8マスを照らす 効果はターン毎に減少 |
| リカバー | 15 | C | 1 | 2250 | 150 | 味方1人のHPを全回復 |
| レスト | 10 | C | 1 | 2000 | 200 | 味方1人の状態異常を治療 |
| Mシールド | 15 | C | 1 | 2250 | 150 | 味方1人の魔防を+7 効果はターン毎に減少 |
| ハマーン | 3 | C | 1 | - | - | 味方1人の 武器,魔法,杖1つの耐久を 最大まで回復 |
| リブロー | 15 | B | 2/魔力 | 3750 | 250 | 味方1人のHPを魔力+10回復 |
| レスキュー | 3 | B | 2/魔力 | - | - | 味方1人を使用者の隣に移動 |
| サイレス | 3 | B | 2/魔力 | 1200 | 400 | 敵1体をサイレスにする 命中判定あり |
| スリープ | 3 | B | 2/魔力 | - | - | 敵1体をスリープにする 命中判定あり |
| バーサク | 3 | B | 2/魔力 | - | - | 敵1体をバーサクにする 命中判定あり |
| リザーブ | 8 | A | 2/魔力 | 8000 | 1000 | 範囲内の味方全員のHPを魔力+10回復 |
| ワープ | 5 | A | 1 | - | - | 味方1人を任意の場所に移動 有効範囲は2/魔力 |
| ラトナ | 3 | S | 全 | - | - | 味方全員のHPと状態異常を完全回復 |
杖装備者一覧
- モルダ
- アスレイ(転職後)
- ルーテ(転職後)
- ナターシャ
- ラーチェル
- サレフ
- ユアン(2回転職後)
- ノール(転職後)
最大装備者8人

