【スターオーシャンセカンドストーリーR】最強ファクターの付け方|最強武器×リメイク
スターオーシャンセカンドストーリーRで最強装備を更に強化するためには「リメイク」を使う必要があります。
この記事では「リメイク」で狙いのファクターを付ける方法を記載します。
前準備1・特殊付与準備
まずは、レアファクターを付けやすい環境を作るために、マスターグレード付きの武器を作成します。
理想は、以下の条件をすべて満たした武器です。
- マスターグレード付き
- 複製可能
- 5個投入で付与率100%
この武器作りが、レアファクター厳選の前準備にして最大の壁です。
30分~1時間くらいかかります。
手順は以下の通りです。
- サルバでクリスタル、ナックル、再創造の珠をそれぞれ20個購入する。
- レナのカスタマイズで「ナックル+クリスタル」を組み合わせ、メタルファングを作成する。
- マスターシェフで「卵+卵=プレーンオムレツ」を作り、使用する。
- リメイクでメタルファング10個にメタルファング5個を投入する。
マスターグレード付きのメタルファングが1個でもできれば終了です。できなかった場合は繰り返します。
低確率ですが、手順2のカスタマイズでマスターグレード付きのメタルファングができる場合もあります。
マスターグレード付きのメタルファングが1個できたら、複製して20個まで増やします。
前準備2・ステータス、サポート付与準備
まずは、ステータス系の素材を用意します。
- ラクールの武器屋フォルロングでロングエッジを20個購入する。
- 錬金でダマスクスを作成する。
- クロードのカスタマイズで「ロングエッジ+ダマスクス」を組み合わせ、ベイルピアサーを作成する。
ベイルピアサーが1個でもできたら、複製して20個まで増やします。
次に、サポート系の素材を用意します。
- リンガでアイアンとスミスハンマーを20個ずつ購入する。
- ブラックスミスで、マジカルラスプを使わずに「アイアン」からプレートヘルムを作成する。
プレートヘルムも1個できたら、複製して20個まで増やします。
これで素材の準備は完了です。次に、各装備へマスターグレードを付けます。
- マスターシェフで「卵+卵=プレーンオムレツ」を作り、使用する。
- リメイクでベイルピアサーまたはプレートヘルムにメタルファングを5個投入する。
- 各素材の残りが少なくなったら、切らさないように複製して補充する。特にマスターグレード付きのメタルファングは使い切らないように注意する。
ここまでで前準備は完了となります。
あとは下記の表から欲しいファクターを装備に付ければ完了です。
気色塗りのファクターは上記のマスターグレード装備を5個投入しましょう。
ただし無くなる前に複製するのは忘れないようにしてください。
武器ファクター一覧
ステータスUP系
| ATKUP20% |
| INTUP20% |
| CRTUP20% |
| ATKUP10% |
| INTUP10% |
| CRTUP10% |
| ATKUP5% |
| INTUP5% |
| CRTUP5% |
サポート系
| 地属性付与 | |
| 水属性付与 | |
| 火属性付与 | |
| 風属性付与 | |
| 光属性付与 | |
| 闇属性付与 | |
| チンケ殺し | チンケ系即死 |
| 毒付与 | |
| 麻痺付与 | |
| 沈黙付与 | |
| 即死付与 | |
| HP吸収付与 | 与ダメの1/5回復 |
| MP吸収付与 | 与ダメの1/20回復 |
特殊系
| 集う星 | 同ファクター3つ装備でATK,DEF,HIT,AVD,INT20%UP |
| 繋がる禊 | 同ファクター3つ装備でシールド値回復まで5秒延長 |
| マスターグレード | リメイク素材時にレアファクター付与率10%UP |
| ハイグレード | リメイク素材時にファクター付与率50%UP |
| 孤高 | バトルメンバー1人だとATK,DEF,HIT,AVD,INT15%UP |
| 火事場力 | HPが低いほど最大30%ATK,INT,DEFUP |
| 逆境 | HPが低いほど最大15%ATK,INT,DEFUP |
| 疾風撃 | はやて発動の一撃目がATK1.5倍 |
| オールフォーワン | 自分以外のバトルメンバー×5%与ダメUP |
| キャンセルブースト | 通常攻撃キャンセルからの必殺技威力15%UP |
| 魔力暴走 | 消費MPが15%上がりINT30%UP |
| 隙あり | 背後から攻撃するとクリティカル |
| 精神一到 | 攻撃毎にMP10消費で必中 |
| 盗み | 攻撃時に5%でドロップアイテムを盗む |
| 復讐 | 直前に受けたダメージを与ダメに追加 |
| ファクター発動アップ | 装備中ファクターの発動率1.5倍 |
防具ファクター一覧
ステータスUP系
| DEFUP20% |
| AVDUP20% |
| GUTSUP+30 |
| STMUP+30 |
| DEFUP10% |
| AVDUP10% |
| GUTSUP+20 |
| STMUP+20 |
| DEFUP5% |
| AVDUP5% |
| GUTSUP+10 |
| STMUP+10 |
サポート系
| 超振り絞り | HP0時に一度だけ40%で復活 |
| 振り絞り | HP0時に一度だけ5%で復活 |
| オールリセット | 10秒後に状態異常解除 |
| 新陳代謝 | 10秒後に解毒 |
| CRTハイブースト | クリティカル時HP/MP2%回復 |
| CRTヒール | クリティカル時HP1%回復 |
| CRTエナジー | クリティカル時MP1%回復 |
| 応急措置 | ガード時HP10%回復 |
| 急場しのぎ | ガード時HP5%回復 |
特殊系
| 集う星 | 同ファクター3つ装備でATK,DEF,HIT,AVD,INT20%UP |
| 繋がる禊 | 同ファクター3つ装備でシールド値回復まで5秒延長 |
| マスターグレード | リメイク素材時にレアファクター付与率10%UP |
| ハイグレード | リメイク素材時にファクター付与率50%UP |
| 片割れの紅龍 | 物理ダメの1/10MP回復、蒼龍とセットで紋章も回復 |
| 片割れの蒼龍 | 紋章ダメの1/10HP回復、紅龍とセットで物理も回復 |
| 紋章フィールド改 | 詠唱中のみDEF20%UP |
| 紋章フィールド | 詠唱中のみDEF10%UP |
| 金剛不壊 | 最大HPの10%以下の被ダメ無効 |
| 鉄壁 | 最大HPの5%以下の被ダメ無効 |
| バックガード | 背後からの被ダメ15%減 |
| ラッキーガード | 20%で被クリティカルダメ無効 |
| 起死回生 | 戦闘不能回復から5秒無敵 |
| 九死一生 | HP40%以上の時HP1で耐える |
| 不屈の心 | リトライ時エンゼルフェザー付与 |
| 保身の構え | 30%でジャストカウンター失敗時ゲージ破壊されない |
| 受け身 | 10%でジャストカウンター失敗時ゲージ破壊されない |
アクセサリーファクター一覧
ステータスUP系
| HPUP20% |
| MPUP20% |
| HITUP20% |
| HPUP10% |
| MPUP10% |
| HITUP10% |
| HPUP5% |
| MPUP5% |
| HITUP5% |
サポート系
| リーダーキラー | リーダエネミーに与ダメ1.5倍 |
| 釣りキラー | 釣りエンカウントの敵に与ダメ1.5倍 |
| ブレイクアップ | シールド値削り10%UP |
| スフィアアップ | スフィア排出10%UP |
| 瞬間反応 | ジャストカウンター有効時間延長 |
| 威圧 | ブレイク時敵ランダムでステダウン |
| 休憩 | 待機中3秒毎にHP3%回復 |
| 瞑想 | 待機中3秒毎にMP3%回復 |
| 臨時補給 | 連戦の度にHP/MP20%回復 |
特殊系
| 集う星 | 同ファクター3つ装備でATK,DEF,HIT,AVD,INT20%UP |
| 繋がる禊 | 同ファクター3つ装備でシールド値回復まで5秒延長 |
| マスターグレード | リメイク素材時にレアファクター付与率10%UP |
| ハイグレード | リメイク素材時にファクター付与率50%UP |
| ウォークライ | 連戦の度ATK,DEF,HIT,AVD,INT5%UP |
| 鋼の意思 | 50%で逃走時ダメ無効 |
| 士気高揚 | 戦闘開始時アサルトゲージが1/4溜まる,重複しない |
| フルボーナス | ボーナスゲージ最大時にボーナス効果1.2倍 |
| 手厚い保護 | 30%でアサルトゲージ消費半分 |
| 上り調子 | ボーナス発動時スフィア排出1.5倍 |
| 許さない | 気絶の時代わりに怒りが発生 |
| 不調の追い打ち | ステ異常・低下の敵のブレイク時間30%延長 |
| 憤怒の極み | 怒り持続2倍 |
| マジ切れ | 味方の戦闘不能で怒り中はひるみ無効 |
| 節約 | 15%でアイテム消費なし |
| 道具の匠 | 20%でアイテムリキャスト無し |
| ボマー | ボム系アイテムの与ダメ3倍 |


